
Bleach เทพมรณะ (2004)
Bleach เริ่มออกอากาศครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2004 และออกอากาศตอนสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2012 รวมทั้งสิ้น 366 ตอน โดยมีเพลงเปิด (Openings) ทั้งหมด 15 เพลง และเพลงปิด (Endings) ทั้งหมด 30 เพลง รวมเป็นเพลงจำนวนทั้งสิ้น 45 เพลง
Openings เพลงเปิด
# | เพลง | ศิลปิน | แปลไทย |
1 | *~Asterisk~ | ORANGE RANGE | |
2 | D-technoLife | UVERworld | |
3 | Ichirin no Hana | High and Mighty Color | |
4 | Tonight, Tonight, Tonight | BEAT CRUSADERS | |
5 | Rolling Star | YUI | |
6 | Alones | Aqua Timez | |
7 | After Dark | Asian Kung-Fu Generation | |
8 | Chu-Bura | Kelun | |
9 | Velonica | Aqua Timez | |
10 | Shoujo S | Scandal | |
11 | Anima Rossa | Porno Graffiti | |
12 | chAngE | miwa | |
13 | Ranbu no Melody | SID | |
14 | BLUE | ViViD | |
15 | Harukaze | Scandal |
Endings เพลงปิด
| # | เพลง | ศิลปิน | แปลไทย |
| 1 | Life is Like a Boat | Rie fu | |
| 2 | Thank You!! | Home Made Kazoku | |
| 3 | Houkiboshi | Younha | |
| 4 | Happypeople | Skoop On Somebody | |
| 5 | Life | YUI | |
| 6 | My Pace | SunSet Swish | |
| 7 | Hanabi | Ikimono-gakari | |
| 8 | Movin!! | Takacha | |
| 9 | Baby It's You | JUNE | |
| 10 | Sakura Biyori | Mai Hoshimura | |
| 11 | Tsumasaki | Ore Ska Band | |
| 12 | Daidai | Chatmonchy | |
| 13 | Tane wo Maku Hibi | Kousuke Atari | |
| 14 | Kansha | RSP | |
| 15 | Orange | Lil'B | |
| 16 | Gallop | Pe'zmoku | |
| 17 | Hitohira no Hanabira | Stereopony | |
| 18 | Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi e~ | Shion Tsuji | |
| 19 | Kimi wo Mamotte, Kimi wo Aishite | Sambomaster | |
| 20 | Mad Surfer | Ken'ichi Asai | |
| 21 | Sakurabito | SunSet Swish | |
| 22 | Tabidatsu Kimi e | RSP | |
| 23 | Stay Beautiful | Diggy-MO' | |
| 24 | echoes | universe | |
| 25 | Last Moment | SPYAIR | |
| 26 | Song For... | ROOKiEZ is PUNK'D | |
| 27 | Blue Bird | fumika | |
| 28 | Haruka Kanata | UNLIMITS | |
| 29 | Re:pray | Aimer | |
| 30 | MASK | Aqua Timez |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น