
Gintama กินทามะ (2006)
Gintama เริ่มออกอากาศครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2006 และออกอากาศตอนสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2018 รวมทั้งสิ้น 367 ตอน โดยมีเพลงเปิด (Openings) ทั้งหมด 21 เพลง และเพลงปิด (Endings) ทั้งหมด 30 เพลง รวมเป็นเพลงจำนวนทั้งสิ้น 51 เพลง
Openings เพลงเปิด
# | เพลง | ศิลปิน | แปลไทย |
1 | Pray | Tommy heavenly6 | |
2 | Tooi Nioi | YO-KING | |
3 | Giniro no Sora | redballoon | |
4 | Kasanaru Kage | Hearts Grow | |
5 | Donten | DOES | |
6 | Anata MAGIC | monobright | |
7 | Stairway Generation | Base Ball Bear | |
8 | Light Infection | Prague | |
9 | Togenkyo Alien | serial TV drama | |
10 | Dilemma | ecosystem | |
11 | Wonderland | FLiP | |
12 | LET'S GO OUT | AMOYAMO | |
13 | Sakura Mitsutsuki | SPYAIR | |
14 | DAY x DAY | BLUE ENCOUNT | |
15 | Pride Kakumei | CHiCO with HoneyWorks | |
16 | Beautiful Days | OKAMOTO'S | |
17 | Know Know Know | DOES | |
18 | Kagerou | ЯeaL | |
19 | VS | BLUE ENCOUNT | |
20 | Katte ni MY SOUL | DISH// | |
21 | I Wanna Be | SPYAIR |
Endings เพลงปิด
| # | เพลง | ศิลปิน | แปลไทย |
| 1 | Fuusen Gamu | Captain Straydum | |
| 2 | Mr. Raindrop | amplified | |
| 3 | Yuki no Tsubasa | redballoon | |
| 4 | Candy Line | Takahashi Hitomi | |
| 5 | Shuura | DOES | |
| 6 | Kiseki | Snowkel | |
| 7 | SIGNAL | KELUN | |
| 8 | Speed of Flow | THE RODEO CARBURETTOR | |
| 9 | sanagi | POSSIBILITY | |
| 10 | This world is Yours | plingmin | |
| 11 | I, Ai, Ai | ghostnote | |
| 12 | Kagayaita | Shigi | |
| 13 | Asa ANSWER | PENGIN | |
| 14 | Wo Ai Ni | Takahashi Hitomi x BEAT CRUSADERS | |
| 15 | Wonderful Days | ONE DRAFT | |
| 16 | Sayonara no Sora | Qwai | |
| 17 | Samurai Heart (Some Like It Hot!) | SPYAIR | |
| 18 | Balance Doll | Prague | |
| 19 | Anagura | Kuroneko Chelsea | |
| 20 | Nakama | Good Coming | |
| 21 | Moonwalk | monobright | |
| 22 | Expect | PAGE | |
| 23 | DESTINY | Negoto | |
| 24 | Saigou Made II | Aqua Timez | |
| 25 | Glorious Days | THREE LIGHTS DOWN KINGS | |
| 26 | Acchi Muite | Swimy | |
| 27 | Silver | RIZE | |
| 28 | Hankou Seimei | Ayumikurikamaki | |
| 29 | Hana Ichi Monme | BURNOUT SYNDROMES | |
| 30 | Hikari Shoumeiron | CHiCO with HoneyWorks |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น